Milina Fanaovana Harato Karl Mayer Milina Fanenomana Warp ho an'ny Harato Fanjonoana Moka
Angon-drakitra ara-teknika fototra
| Karazana milina | Haben'ny milina (L*W*H)(mm) | Lanjan'ny milina (KG) | Famatsiana herinaratra (KW) | Hafainganam-pandehan'ny milina (RPM) | |
| Motera fototra | Motera midina | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | eo amin'ny 4200 eo ho eo | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | eo amin'ny 4600 eo ho eo | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | eo amin'ny 5200 eo ho eo | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | eo amin'ny 7000 eo ho eo | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | eo amin'ny 8500 eo ho eo | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | eo amin'ny 11000 eo ho eo | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
Sarintany misy sary amin'ny milina
Fampiharana vokatra
Ity milina fanenomana Raschel misy fanjaitra tokana avo lenta ity dia novolavolaina ho an'ny lamba maro toy ny harato fanjonoana tsy misy fatotra, harato fiarovana, harato fanatanjahan-tena, harato kitapo ary harato akanjo.
Ity milina ity dia misy "cam gearing" misokatra mba hampandehanana ireo singa fanenomana sy ny rafitra fanalana kofehy ratsy.

MIFANDRAISA AMINAY









